Find it in FolsomChoose options below to filter
Chassis
Year
Make
Model
Drive Train
Cab Type
Roof Height
Rear Wheels
Fuel Type
Wheelbase
Body Options
Body Type
- Cab Chassis
- Cargo Van
- Chipper Body
- Combo Body
- Contractor Body
- Cutaway
- Cutaway Van
- Dovetail Landscape
- Dry Freight
- Dump Body
- Glass Body
- Hauler Body
- Landscape Dump
- Mechanics Body
- Mobility
- Other/Specialty
- Passenger Wagon
- Platform Body
- Refrigerated Body
- Rollback Body
- Service Body
- Service Utility Van
- Stake Bed
- Step Van / Walk-in
- Stripped Chassis
- Van Upfit
- Welder Body
- Wrecker Body
Selected Filters
Job Ready: Now
VIN | XXXXXXXXXXXB33890 |
Stock # | FM11403 |
Mileage | 125 |
Drivetrain | 2WD |
Rear Wheels | DRW |
Fuel Type | Gas |
Transmission | AUTO |
Color | OXFORD WHT |
Interior | PEWTER VINYL |
Job Ready: Now
VIN | XXXXXXXXXXXA52132 |
Stock # | FM11449 |
Mileage | 80 |
Drivetrain | 2WD |
Rear Wheels | SRW |
Fuel Type | Gas/FFV |
Transmission | AUTO |
Color | OXFORD WHT |
Interior | PEWTER VINYL |
Job Ready: Now
VIN | XXXXXXXXXXXA66121 |
Stock # | FM11457 |
Mileage | 77 |
Drivetrain | 2WD |
Rear Wheels | SRW |
Fuel Type | Gas/FFV |
Transmission | AUTO |
Color | OXFORD WHT |
Interior | PEWTER VINYL |
Job Ready: Now
VIN | XXXXXXXXXXXB31399 |
Stock # | FM11406 |
Mileage | 25 |
Drivetrain | 2WD |
Rear Wheels | SRW |
Fuel Type | Gas |
Transmission | AUTO |
Color | OXFORD WHT |
Interior | PEWTER VINYL |
Job Ready: Now
VIN | XXXXXXXXXXXB24384 |
Stock # | FM11407 |
Mileage | 25 |
Drivetrain | 2WD |
Rear Wheels | SRW |
Fuel Type | Gas |
Transmission | AUTO |
Color | OXFORD WHT |
Interior | PEWTER VINYL |
Job Ready: Now
VIN | XXXXXXXXXXXB45903 |
Stock # | FM11408 |
Mileage | 145 |
Drivetrain | 2WD |
Rear Wheels | SRW |
Fuel Type | Gas |
Transmission | AUTO |
Color | OXFORD WHT |
Interior | PEWTER VINYL |
Job Ready: Now
VIN | XXXXXXXXXXXB25734 |
Stock # | FL9142 |
Drivetrain | 2WD |
Rear Wheels | SRW |
Fuel Type | Diesel |
Transmission | AUTO |
Color | OXFORD WHT |
Interior | PEWTER VINYL |
Job Ready: Now
VIN | XXXXXXXXXXXB21213 |
Stock # | FL9141 |
Drivetrain | 2WD |
Rear Wheels | SRW |
Fuel Type | Diesel |
Transmission | AUTO |
Color | OXFORD WHT |
Interior | PEWTER VINYL |
Job Ready: Now
VIN | XXXXXXXXXXXA62689 |
Stock # | FM11441 |
Mileage | 14 |
Drivetrain | 2WD |
Rear Wheels | DRW |
Fuel Type | Gas |
Transmission | AUTO |
Color | OXFORD WHT |
Interior | PEWTER VINYL |
Job Ready: Now
VIN | XXXXXXXXXXXB01316 |
Stock # | FM11287 |
Mileage | 25 |
Rear Wheels | DRW |
Fuel Type | Gas |
Transmission | AUTO |
Color | OXFORD WHT |
Interior | PEWTER VINYL |